Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | |||||
по состоянию на "1 "января 2024 г. | |||||
КГУ «Общеобразовательная школа села Ангал батыр отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | |||||
(наименование организации образования) | |||||
Периодичность: ежеквартально | |||||
Среднее образование | ед. изм. | 2023год | |||
годовой план | план на период | факт | |||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 100 | 100 | 100 | |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1914,3 | 1914,3 | 1914,3 | |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 196934,6 | 196934,6 | 196934,6 | |
в том числе: | 0,0 | 1,0 | 2,0 | ||
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 150666,4 | 150666,4 | 150666,4 | |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 16262,1 | 16262,1 | 16262,1 | |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 48,6 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 301350,0 | 301350,0 | 301350,0 | |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 91020,4 | 91020,4 | 91020,4 | |
штатная численность | единиц | 20,1 | 20,1 | 20,1 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 378505,9 | 378505,9 | 378505,9 | |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 17824,1 | 17824,1 | 17824,1 | |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 212191,7 | 212191,7 | 212191,7 | |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 25559,8 | 25559,8 | 25559,8 | |
штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 | |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 125293,1 | 125293,1 | 125293,1 | |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 15880,2 | 15880,2 | 15880,2 | |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 2575,0 | 2575,0 | 2575,0 | |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 5500,0 | 5500,0 | 5500,0 | |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 19313,0 | 19313,0 | 19313,0 | |
196934,6 |