Текст
Основные показатели финансовой деятельности организации образования | ||||
по состоянию на "1 "апреля 2021 г. | ||||
КГУ «Общеобразовательная школа села Ангал батыр отдела образования по району Биржан сал управления образования Акмолинской области»; | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2021 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 111 | 111 | 111 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1099,0 | 274,8 | 260,1 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 121993,2 | 30498,3 | 28868,7 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 94440,0 | 23610,0 | 23610,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 7240,1 | 1810,0 | 1810,0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 201313,9 | 201313,9 | 201313,9 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 66354,7 | 16588,7 | 16588,7 |
штатная численность | единиц | 22,8 | 22,8 | 22,8 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 242524,5 | 242524,5 | 242524,5 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 7102,9 | 1775,7 | 1775,7 |
штатная численность | единиц | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 118381,7 | 118381,7 | 118381,7 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 13742,3 | 3435,6 | 3435,6 |
штатная численность | единиц | 18,5 | 18,5 | 18,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 61902,3 | 61902,3 | 61902,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 9491,2 | 2372,8 | 2372,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7172,0 | 1793,0 | 1793,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2199,0 | 549,8 | 549,8 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8691,0 | 2172,8 | 543,2 |