Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 100 | 100 | 90 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1876,7 | 1876,7 | 2085,2 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 196171,4 | 196171,4 | 196171,4 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 142363,6 | 142363,6 | 142363,6 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 15862,1 | 15862,1 | 15862,1 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 293942,6 | 293942,6 | 293942,6 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 85020,4 | 85020,4 | 85020,4 |
штатная численность | единиц | 20,03 | 20,0 | 20,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 353921,1 | 353921,1 | 353921,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 19837,1 | 19837,1 | 19837,1 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 236156,0 | 236156,0 | 236156,0 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 21644,0 | 21644,0 | 21644,0 |
штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 106098,0 | 106098,0 | 106098,0 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 16719,8 | 16719,8 | 16719,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9275,0 | 9275,0 | 9275,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 7000,0 | 7000,0 | 7000,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 8500,0 | 8500,0 | 8500,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 12313,0 | 12313,0 | 12313,0 |
196171,4 |