Текст
Среднее образование | ед. изм. | 2024год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 100 | 100 | 100 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1553,0 | 1162,2 | 1162,2 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 155295,4 | 116221,5 | 116221,5 |
в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 117363,6 | 88022,7 | 88022,7 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 11862,1 | 8896,6 | 8896,6 |
штатная численность | единиц | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 219868,5 | 219868,5 | 219868,5 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 71020,4 | 53265,3 | 53265,3 |
штатная численность | единиц | 20,03 | 20,0 | 20,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 295675,1 | 295675,1 | 295675,1 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 15837,1 | 11877,8 | 11877,8 |
штатная численность | единиц | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 188536,9 | 188536,9 | 188536,9 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 18644,0 | 13983,0 | 13983,0 |
штатная численность | единиц | 17,0 | 17,0 | 17,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 91392,2 | 91392,2 | 91392,2 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 13543,8 | 10157,8 | 10157,8 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 9075,0 | 6806,3 | 6806,3 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 7000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 0,0 | ||
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8313,0 | 6234,8 | 6234,8 |
155295,4 |