Текст
2020 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қосымша білім беру ұйымының қаржылық қызметінің негізгі көрсеткіштері | ||||
ГУ "Аманельдинская средняя школа отдела образования района Биржан сал" | ||||
(наименование организации образования) | ||||
Периодичность: ежеквартально | ||||
Среднее образование | ед. изм. | 2020 год | ||
годовой план | план на период | факт | ||
1. Среднегодовой контингент обучающиеся | чел. | 101 | 101 | 101 |
средний расход на 1-го обучающегося | тыс. тенге | 1066,6 | 1066,6 | 1066,6 |
2. Всего расходы, тыс.тенге | тыс. тенге | 110933,9 | 110933,9 | 110933,9 |
в том числе: | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
3. Фонд заработной платы | тыс. тенге | 81890,0 | 81890,0 | 81890,0 |
из них: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
3.1. Административный персонал | тыс. тенге | 6033,0 | 6033,0 | 6033,0 |
штатная численность | единиц | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 167783,3 | 167783,3 | 167783,3 |
3.2. Основной персонал - учителя | тыс. тенге | 55251,0 | 55251,0 | 55251,0 |
штатная численность | единиц | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 184983,9 | 184983,9 | 184983,9 |
3.3. Прочий педагогический персонал (педагог-психолог, социальный педагог, вожатый и др.) |
тыс. тенге | 4565,0 | 4565,0 | 4565,0 |
штатная численность | единиц | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 95104,2 | 95104,2 | 95104,2 |
3.4. Вспомогательный и технический персонал | тыс. тенге | 16041,0 | 16041,0 | 16041,0 |
штатная численность | единиц | 19,5 | 19,5 | 19,5 |
среднемесячная заработная плата 1 ед. | тенге | 68551,3 | 68551,3 | 68551,3 |
2. Налоги и другие обязательные платежи в бюджет | тыс. тенге | 8229,9 | 8229,9 | 8229,9 |
3. Коммунальные расходы (свет, вода, отопление, связь,интернет, ареднда помещений и др.) |
тыс. тенге | 7172,0 | 7172,0 | 7172,0 |
4. Текущий ремонт помещений и оборудования | тыс. тенге | 2199,0 | 2199,0 | 2199,0 |
5. Капитальные расходы (капительный ремонт, приобретение основных средств) |
тыс. тенге | 3208,0 | 3208,0 | 3208,0 |
6. Прочие расходы (приобретение литературы, канцелярских и хозяйственных товаров и др.) |
тыс. тенге | 8235,0 | 8235,0 | 8235,0 |